İstatistikler
En Çok Beğenilen Konular
# | Konu | İletiler |
---|---|---|
1 | 2B BEDELSİZ İADE |
|
2 | 22/a yenileme çalışmalarında davalı parseller. |
|
3 | 41.madde düzeltim kesinleşmesi |
|
4 | İhaleli 22/a Çalışmaları |
|
5 | CİNS DEĞİŞİKLİĞİ HARCI (İmar Kanunu 15 ve 16’ncı m |
|
En Etkin Kullanıcılar
# | Kullanıcı Adı | İletiler |
---|---|---|
1 | hkocak |
|
2 | dörtgöz |
|
3 | mbeyaz |
|
4 | bedrettin toy |
|
5 | atay_bekir |
|
En Çok Bakılan Kullanıcı Profilleri
# | Kullanıcı Adı | Tıklanma |
---|---|---|
1 | hkocak |
|
2 | admin |
|
3 | mbeyaz |
|
4 | dörtgöz |
|
5 | bedrettin toy |
|
En Çok Teşekkür Edilen Kullanıcılar
# | Kullanıcı Adı | Teşekkürler |
---|---|---|
1 | hkocak |
|
2 | dörtgöz |
|
3 | mbeyaz |
|
4 | m.satır |
|
5 | MF_DEMİR |
|
İstatistikler
Sayfa oluşturma süresi: 0.117 saniye